Thunderhouse Forest Services Inc.
Welcome, Guest. Please login or register.
May 04, 2024, 08:09:30 PM

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
After more than 100 million trees planted, Thunderhouse closed its tree planting operation.  My sincere and most heart-felt thank you to everyone who made the last 26 seasons with Thunderhouse a success!!
6 Posts in 6 Topics by 28 Members
Latest Member: KappyNepral
* Home Help Search Login Register

Thunderhouse Forest Services Inc. - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
28
Total Posts:
6
Total Topics:
6
Total Categories:
3
Users Online:
52
Most Online:
120 - May 03, 2024, 12:05:40 PM
Online Today:
73
Total page views:
2526208
Average registrations per day:
0.83
Average posts per day:
0.01
Average topics per day:
0.01
Total Boards:
6
Latest Member:
KappyNepral
Average online per day:
5.27
Male to Female Ratio:
1:1
Average page views per day:
377.78

Top Topic Starters

Most Time Online

Thunderhouse Staff
13h 18m
Mrs.T.
13h 1m
George Graham
6h 50m
R. McGee
38m
Captain-Ally
26m
Matt..
25m
donen
22m
Jerbear
19m
Wes
15m
kailey
15m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 120 113020
May 2024 0 0 0 120 17537
April 2024 0 0 0 29 13439
March 2024 0 0 0 29 25767
February 2024 0 0 0 31 31265
January 2024 0 0 0 43 25012
2024-01-01 0 0 0 3 164
2024-01-02 0 0 0 19 983
2024-01-03 0 0 0 8 358
2024-01-04 0 0 0 11 319
2024-01-05 0 0 0 8 683
2024-01-06 0 0 0 14 370
2024-01-07 0 0 0 4 164
2024-01-08 0 0 0 14 239
2024-01-09 0 0 0 17 449
2024-01-10 0 0 0 7 320
2024-01-11 0 0 0 15 395
2024-01-12 0 0 0 15 617
2024-01-13 0 0 0 15 570
2024-01-14 0 0 0 16 623
2024-01-15 0 0 0 12 630
2024-01-16 0 0 0 15 672
2024-01-17 0 0 0 12 753
2024-01-18 0 0 0 15 784
2024-01-19 0 0 0 17 773
2024-01-20 0 0 0 10 837
2024-01-21 0 0 0 12 562
2024-01-22 0 0 0 23 626
2024-01-23 0 0 0 11 1148
2024-01-24 0 0 0 22 834
2024-01-25 0 0 0 22 1291
2024-01-26 0 0 0 25 1171
2024-01-27 0 0 0 25 1165
2024-01-28 0 0 0 22 1317
2024-01-29 0 0 0 43 2712
2024-01-30 0 0 0 39 2169
2024-01-31 0 0 0 28 1314
* 2023 0 0 0 84 173123
December 2023 0 0 0 28 13303
November 2023 0 0 0 39 14815
October 2023 0 0 0 8 10979
September 2023 0 0 0 38 10746
2023-09-01 0 0 0 4 189
2023-09-02 0 0 0 2 125
2023-09-03 0 0 0 4 114
2023-09-04 0 0 0 25 242
2023-09-05 0 0 0 8 440
2023-09-06 0 0 0 7 375
2023-09-07 0 0 0 6 380
2023-09-08 0 0 0 5 399
2023-09-09 0 0 0 6 171
2023-09-10 0 0 0 6 248
2023-09-11 0 0 0 32 1050
2023-09-12 0 0 0 4 147
2023-09-13 0 0 0 5 182
2023-09-14 0 0 0 6 143
2023-09-15 0 0 0 6 144
2023-09-16 0 0 0 3 87
2023-09-17 0 0 0 5 139
2023-09-18 0 0 0 38 2106
2023-09-19 0 0 0 4 1106
2023-09-20 0 0 0 4 112
2023-09-21 0 0 0 4 80
2023-09-22 0 0 0 5 185
2023-09-23 0 0 0 4 184
2023-09-24 0 0 0 3 91
2023-09-25 0 0 0 4 1490
2023-09-26 0 0 0 4 522
2023-09-27 0 0 0 3 64
2023-09-28 0 0 0 3 83
2023-09-29 0 0 0 5 77
2023-09-30 0 0 0 3 71
August 2023 0 0 0 41 13226
July 2023 0 0 0 8 11655
June 2023 0 0 0 28 13345
May 2023 0 0 0 37 14364
April 2023 0 0 0 25 11268
2023-04-01 0 0 0 6 407
2023-04-02 0 0 0 4 244
2023-04-03 0 0 0 3 3003
2023-04-04 0 0 0 3 158
2023-04-05 0 0 0 8 259
2023-04-06 0 0 0 4 173
2023-04-07 0 0 0 25 162
2023-04-08 0 0 0 10 375
2023-04-09 0 0 0 12 547
2023-04-10 0 0 0 5 203
2023-04-11 0 0 0 3 108
2023-04-12 0 0 0 3 311
2023-04-13 0 0 0 4 107
2023-04-14 0 0 0 4 110
2023-04-15 0 0 0 7 170
2023-04-16 0 0 0 4 72
2023-04-17 0 0 0 5 156
2023-04-18 0 0 0 4 137
2023-04-19 0 0 0 3 108
2023-04-20 0 0 0 5 179
2023-04-21 0 0 0 4 192
2023-04-22 0 0 0 4 151
2023-04-23 0 0 0 4 127
2023-04-24 0 0 0 5 164
2023-04-25 0 0 0 4 132
2023-04-26 0 0 0 4 142
2023-04-27 0 0 0 4 2996
2023-04-28 0 0 0 5 159
2023-04-29 0 0 0 4 115
2023-04-30 0 0 0 4 101
March 2023 0 0 0 37 20152
February 2023 0 0 0 39 20345
January 2023 0 0 0 84 18925
* 2022 0 0 0 83 210089
December 2022 0 0 0 42 21943
November 2022 0 0 0 40 22549
October 2022 0 0 0 16 21372
September 2022 0 0 0 83 25686
August 2022 0 0 0 10 15951
2022-08-01 0 0 0 9 627
2022-08-02 0 0 0 8 399
2022-08-03 0 0 0 10 537
2022-08-04 0 0 0 8 396
2022-08-05 0 0 0 7 317
2022-08-06 0 0 0 7 345
2022-08-07 0 0 0 8 333
2022-08-08 0 0 0 7 344
2022-08-09 0 0 0 9 412
2022-08-10 0 0 0 8 469
2022-08-11 0 0 0 6 551
2022-08-12 0 0 0 8 479
2022-08-13 0 0 0 5 335
2022-08-14 0 0 0 5 339
2022-08-15 0 0 0 6 306
2022-08-16 0 0 0 7 567
2022-08-17 0 0 0 5 495
2022-08-18 0 0 0 6 1222
2022-08-19 0 0 0 8 621
2022-08-20 0 0 0 6 405
2022-08-21 0 0 0 9 507
2022-08-22 0 0 0 8 538
2022-08-23 0 0 0 8 616
2022-08-24 0 0 0 7 537
2022-08-25 0 0 0 7 365
2022-08-26 0 0 0 9 856
2022-08-27 0 0 0 8 903
2022-08-28 0 0 0 8 478
2022-08-29 0 0 0 8 517
2022-08-30 0 0 0 7 549
2022-08-31 0 0 0 9 586
July 2022 0 0 0 11 13936
2022-07-01 0 0 0 8 465
2022-07-02 0 0 0 8 435
2022-07-03 0 0 0 8 373
2022-07-04 0 0 0 8 414
2022-07-05 0 0 0 7 379
2022-07-06 0 0 0 7 405
2022-07-07 0 0 0 9 378
2022-07-08 0 0 0 8 491
2022-07-09 0 0 0 8 351
2022-07-10 0 0 0 7 382
2022-07-11 0 0 0 8 423
2022-07-12 0 0 0 7 358
2022-07-13 0 0 0 7 310
2022-07-14 0 0 0 6 305
2022-07-15 0 0 0 6 467
2022-07-16 0 0 0 6 375
2022-07-17 0 0 0 7 408
2022-07-18 0 0 0 6 378
2022-07-19 0 0 0 7 378
2022-07-20 0 0 0 6 339
2022-07-21 0 0 0 6 345
2022-07-22 0 0 0 7 363
2022-07-23 0 0 0 7 359
2022-07-24 0 0 0 7 477
2022-07-25 0 0 0 7 560
2022-07-26 0 0 0 8 297
2022-07-27 0 0 0 11 2033
2022-07-28 0 0 0 9 459
2022-07-29 0 0 0 7 363
2022-07-30 0 0 0 7 401
2022-07-31 0 0 0 8 465
June 2022 0 0 0 12 17689
May 2022 0 0 0 9 12192
April 2022 0 0 0 10 16303
March 2022 0 0 0 11 16085
February 2022 0 0 0 10 9798
January 2022 0 0 0 9 16585
* 2021 0 0 0 16 234257
December 2021 0 0 0 10 19351
November 2021 0 0 0 10 10584
October 2021 0 0 0 16 18118
September 2021 0 0 0 12 11418
August 2021 0 0 0 10 35758
July 2021 0 0 0 13 27869
June 2021 0 0 0 10 28303
May 2021 0 0 0 12 18446
April 2021 0 0 0 11 14820
March 2021 0 0 0 10 19436
February 2021 0 0 0 9 14832
January 2021 0 0 0 11 15322
* 2020 2 2 0 19 213094
December 2020 0 0 0 9 15658
2020-12-01 0 0 0 9 590
2020-12-02 0 0 0 7 422
2020-12-03 0 0 0 8 405
2020-12-04 0 0 0 7 409
2020-12-05 0 0 0 7 451
2020-12-06 0 0 0 6 365
2020-12-07 0 0 0 8 353
2020-12-08 0 0 0 7 367
2020-12-09 0 0 0 7 375
2020-12-10 0 0 0 6 320
2020-12-11 0 0 0 7 319
2020-12-12 0 0 0 6 307
2020-12-13 0 0 0 7 324
2020-12-14 0 0 0 7 272
2020-12-15 0 0 0 5 247
2020-12-16 0 0 0 7 231
2020-12-17 0 0 0 6 349
2020-12-18 0 0 0 9 423
2020-12-19 0 0 0 7 243
2020-12-20 0 0 0 4 205
2020-12-21 0 0 0 6 365
2020-12-22 0 0 0 7 273
2020-12-23 0 0 0 5 278
2020-12-24 0 0 0 6 310
2020-12-25 0 0 0 6 378
2020-12-26 0 0 0 6 322
2020-12-27 0 0 0 6 290
2020-12-28 0 0 0 7 3179
2020-12-29 0 0 0 6 368
2020-12-30 0 0 0 6 2543
2020-12-31 0 0 0 6 375
November 2020 0 0 0 15 17031
October 2020 0 0 0 13 18949
September 2020 0 0 0 13 16412
August 2020 0 0 0 15 20795
July 2020 0 0 0 13 24955
June 2020 0 0 0 14 13246
2020-06-01 0 0 0 9 435
2020-06-02 0 0 0 10 412
2020-06-03 0 0 0 9 416
2020-06-04 0 0 0 6 330
2020-06-05 0 0 0 14 602
2020-06-06 0 0 0 9 499
2020-06-07 0 0 0 8 463
2020-06-08 0 0 0 8 470
2020-06-09 0 0 0 7 431
2020-06-10 0 0 0 8 440
2020-06-11 0 0 0 9 389
2020-06-12 0 0 0 8 365
2020-06-13 0 0 0 7 352
2020-06-14 0 0 0 8 364
2020-06-15 0 0 0 9 518
2020-06-16 0 0 0 10 438
2020-06-17 0 0 0 7 318
2020-06-18 0 0 0 7 369
2020-06-19 0 0 0 6 330
2020-06-20 0 0 0 7 888
2020-06-21 0 0 0 8 367
2020-06-22 0 0 0 9 363
2020-06-23 0 0 0 7 346
2020-06-24 0 0 0 7 406
2020-06-25 0 0 0 8 410
2020-06-26 0 0 0 6 297
2020-06-27 0 0 0 6 324
2020-06-28 0 0 0 6 806
2020-06-29 0 0 0 7 262
2020-06-30 0 0 0 7 836
May 2020 0 0 0 19 19859
2020-05-01 0 0 0 9 391
2020-05-02 0 0 0 8 477
2020-05-03 0 0 0 13 470
2020-05-04 0 0 0 17 2975
2020-05-05 0 0 0 7 678
2020-05-06 0 0 0 19 526
2020-05-07 0 0 0 11 424
2020-05-08 0 0 0 9 415
2020-05-09 0 0 0 8 446
2020-05-10 0 0 0 7 428
2020-05-11 0 0 0 8 765
2020-05-12 0 0 0 8 440
2020-05-13 0 0 0 8 379
2020-05-14 0 0 0 7 630
2020-05-15 0 0 0 7 355
2020-05-16 0 0 0 9 835
2020-05-17 0 0 0 8 458
2020-05-18 0 0 0 8 435
2020-05-19 0 0 0 8 1127
2020-05-20 0 0 0 13 628
2020-05-21 0 0 0 7 830
2020-05-22 0 0 0 9 1117
2020-05-23 0 0 0 9 553
2020-05-24 0 0 0 7 468
2020-05-25 0 0 0 9 572
2020-05-26 0 0 0 8 738
2020-05-27 0 0 0 8 758
2020-05-28 0 0 0 7 420
2020-05-29 0 0 0 7 493
2020-05-30 0 0 0 7 326
2020-05-31 0 0 0 7 302
April 2020 2 2 0 12 13999
March 2020 0 0 0 14 16831
February 2020 0 0 0 14 17310
January 2020 0 0 0 11 18049
* 2019 4 4 1256 25 190887
December 2019 0 0 0 10 16638
November 2019 0 0 0 12 16084
October 2019 0 0 0 10 14410
September 2019 0 0 0 18 19618
August 2019 0 0 1042 14 29801
July 2019 1 1 212 10 16820
June 2019 0 0 0 8 9434
May 2019 0 0 1 24 13327
April 2019 3 3 1 25 16468
March 2019 0 0 0 8 14580
February 2019 0 0 0 7 10867
January 2019 0 0 0 8 12840
* 2018 3 3 0 54 137998
December 2018 0 0 0 26 12532
November 2018 0 0 0 54 12394
October 2018 0 0 0 52 13738
September 2018 0 0 0 8 8752
August 2018 0 0 0 7 12785
July 2018 0 0 0 9 8073
June 2018 0 0 0 6 10233
May 2018 0 0 0 6 8888
April 2018 3 3 0 6 15011
March 2018 0 0 0 6 23412
February 2018 0 0 0 5 5430
January 2018 0 0 0 5 6750
* 2017 0 0 4 8 62589
December 2017 0 0 1 7 5787
November 2017 0 0 0 5 7008
October 2017 0 0 0 6 6417
September 2017 0 0 1 4 6752
August 2017 0 0 0 4 3831
July 2017 0 0 0 5 6587
June 2017 0 0 0 5 3761
May 2017 0 0 0 8 6555
April 2017 0 0 0 5 5293
March 2017 0 0 0 7 4615
February 2017 0 0 1 5 3815
January 2017 0 0 1 4 2168
* 2016 3 3 6 18 56633
December 2016 0 0 0 5 2865
November 2016 0 0 1 4 2518
October 2016 0 0 0 5 2524
September 2016 0 0 0 5 5005
August 2016 0 0 0 6 3153
July 2016 0 0 0 9 2819
June 2016 0 0 0 7 4649
May 2016 0 0 2 7 5104
April 2016 1 1 0 7 5391
March 2016 0 0 0 9 4646
February 2016 0 0 1 18 10005
January 2016 2 2 2 10 7954
* 2015 1 1 7 11 118436
December 2015 0 0 0 10 5700
November 2015 0 0 0 9 6924
October 2015 0 0 0 7 9547
September 2015 0 0 0 6 7321
August 2015 0 0 0 6 12581
July 2015 0 0 0 9 10337
June 2015 0 0 0 7 6800
May 2015 0 0 0 10 11063
April 2015 0 0 1 11 13146
March 2015 0 0 3 10 13626
February 2015 0 0 2 10 10126
January 2015 1 1 1 9 11265
2015-01-01 0 0 0 4 130
2015-01-02 0 0 0 7 249
2015-01-03 0 0 0 4 281
2015-01-04 0 0 0 8 398
2015-01-05 0 0 0 6 1294
2015-01-06 0 0 0 5 311
2015-01-07 0 0 0 6 222
2015-01-08 0 0 0 5 177
2015-01-09 0 0 0 5 225
2015-01-10 0 0 0 9 324
2015-01-11 0 0 0 5 463
2015-01-12 0 0 0 7 451
2015-01-13 0 0 0 6 288
2015-01-14 0 0 0 7 287
2015-01-15 0 0 0 7 312
2015-01-16 0 0 0 6 263
2015-01-17 1 1 0 6 269
2015-01-18 0 0 0 6 523
2015-01-19 0 0 0 5 281
2015-01-20 0 0 0 5 223
2015-01-21 0 0 0 6 310
2015-01-22 0 0 0 5 1313
2015-01-23 0 0 0 5 267
2015-01-24 0 0 0 4 278
2015-01-25 0 0 0 4 224
2015-01-26 0 0 0 6 272
2015-01-27 0 0 0 5 293
2015-01-28 0 0 0 8 327
2015-01-29 0 0 1 6 323
2015-01-30 0 0 0 5 294
2015-01-31 0 0 0 5 393
* 2014 3 3 13 12 115373
December 2014 0 0 0 9 13935
November 2014 0 0 0 7 9477
October 2014 0 0 0 5 6785
September 2014 0 0 0 7 7602
August 2014 0 0 0 6 6004
July 2014 0 0 0 10 7090
June 2014 0 0 0 12 7032
May 2014 0 0 2 8 17512
April 2014 0 0 0 7 16158
March 2014 0 0 0 8 13467
February 2014 0 0 1 5 3858
January 2014 3 3 10 5 6453
* 2013 1 1 440 15 206488
December 2013 0 0 41 4 8310
November 2013 0 0 22 9 5530
October 2013 0 0 20 6 4507
September 2013 0 0 40 8 5009
August 2013 0 0 19 14 22108
July 2013 0 0 45 13 35107
June 2013 0 0 112 13 29945
May 2013 0 0 64 15 31136
April 2013 0 0 33 14 23231
March 2013 0 0 31 14 22594
February 2013 1 1 7 11 12977
2013-02-04 0 0 0 7 207
2013-02-05 0 0 0 8 606
2013-02-06 0 0 1 7 623
2013-02-07 0 0 2 6 577
2013-02-08 0 0 0 8 413
2013-02-09 0 0 0 6 539
2013-02-10 0 0 0 8 431
2013-02-11 0 0 0 5 441
2013-02-12 1 1 1 6 513
2013-02-13 0 0 2 7 387
2013-02-14 0 0 0 9 499
2013-02-15 0 0 0 7 466
2013-02-16 0 0 0 11 492
2013-02-17 0 0 0 7 570
2013-02-18 0 0 0 10 651
2013-02-19 0 0 0 9 501
2013-02-20 0 0 0 6 648
2013-02-21 0 0 0 6 489
2013-02-22 0 0 0 6 514
2013-02-23 0 0 0 9 523
2013-02-24 0 0 0 7 422
2013-02-25 0 0 0 9 542
2013-02-26 0 0 0 7 487
2013-02-27 0 0 0 9 714
2013-02-28 0 0 1 10 722
January 2013 0 0 6 10 6034
* 2012 6 6 408 16 203798
December 2012 1 1 51 12 24716
November 2012 0 0 38 10 23613
October 2012 0 0 21 12 17329
September 2012 0 0 24 8 13583
August 2012 0 0 25 13 10649
2012-08-01 0 0 1 4 288
2012-08-02 0 0 0 4 503
2012-08-03 0 0 2 4 259
2012-08-04 0 0 0 6 241
2012-08-05 0 0 2 5 298
2012-08-06 0 0 3 4 266
2012-08-07 0 0 0 7 316
2012-08-08 0 0 1 7 362
2012-08-09 0 0 3 5 350
2012-08-10 0 0 0 5 289
2012-08-11 0 0 0 7 393
2012-08-12 0 0 0 4 192
2012-08-13 0 0 2 5 331
2012-08-14 0 0 1 5 366
2012-08-15 0 0 0 4 236
2012-08-16 0 0 1 6 311
2012-08-17 0 0 0 5 335
2012-08-18 0 0 0 6 347
2012-08-19 0 0 0 7 358
2012-08-20 0 0 2 6 387
2012-08-21 0 0 0 5 410
2012-08-22 0 0 1 7 439
2012-08-23 0 0 2 6 421
2012-08-24 0 0 0 13 391
2012-08-25 0 0 1 4 363
2012-08-26 0 0 0 5 305
2012-08-27 0 0 0 5 296
2012-08-28 0 0 2 6 409
2012-08-29 0 0 0 6 451
2012-08-30 0 0 1 6 320
2012-08-31 0 0 0 7 416
July 2012 1 1 9 10 11327
2012-07-01 0 0 0 10 313
2012-07-02 0 0 0 5 532
2012-07-03 0 0 1 5 369
2012-07-04 0 0 0 5 453
2012-07-05 0 0 0 5 506
2012-07-06 0 0 2 6 460
2012-07-07 0 0 0 5 346
2012-07-08 0 0 0 5 347
2012-07-09 0 0 0 5 447
2012-07-10 0 0 0 5 333
2012-07-11 1 1 0 5 343
2012-07-12 0 0 0 6 359
2012-07-13 0 0 0 7 346
2012-07-14 0 0 0 6 343
2012-07-15 0 0 0 4 319
2012-07-16 0 0 0 6 340
2012-07-17 0 0 0 6 398
2012-07-18 0 0 0 5 347
2012-07-19 0 0 0 4 280
2012-07-20 0 0 0 6 362
2012-07-21 0 0 0 5 315
2012-07-22 0 0 0 5 300
2012-07-23 0 0 1 5 350
2012-07-24 0 0 0 7 344
2012-07-25 0 0 1 4 407
2012-07-26 0 0 1 4 315
2012-07-27 0 0 1 6 383
2012-07-28 0 0 1 4 260
2012-07-29 0 0 0 4 450
2012-07-30 0 0 1 7 343
2012-07-31 0 0 0 5 317
June 2012 0 0 3 13 12814
May 2012 0 0 2 16 19389
2012-05-01 0 0 1 6 564
2012-05-02 0 0 0 6 823
2012-05-03 0 0 0 6 516
2012-05-04 0 0 1 6 525
2012-05-05 0 0 0 7 469
2012-05-06 0 0 0 7 638
2012-05-07 0 0 0 6 529
2012-05-08 0 0 0 6 689
2012-05-09 0 0 0 7 657
2012-05-10 0 0 0 8 584
2012-05-11 0 0 0 5 555
2012-05-12 0 0 0 6 528
2012-05-13 0 0 0 5 308
2012-05-14 0 0 0 6 470
2012-05-15 0 0 0 7 517
2012-05-16 0 0 0 6 546
2012-05-17 0 0 0 8 573
2012-05-18 0 0 0 7 531
2012-05-19 0 0 0 6 482
2012-05-20 0 0 0 5 439
2012-05-21 0 0 0 16 526
2012-05-22 0 0 0 7 584
2012-05-23 0 0 0 6 643
2012-05-24 0 0 0 7 551
2012-05-25 0 0 0 8 975
2012-05-26 0 0 0 8 790
2012-05-27 0 0 0 7 943
2012-05-28 0 0 0 7 614
2012-05-29 0 0 0 7 629
2012-05-30 0 0 0 9 1295
2012-05-31 0 0 0 8 896
April 2012 4 4 2 9 16399
March 2012 0 0 6 13 17406
February 2012 0 0 47 11 17256
January 2012 0 0 180 10 19317
* 2011 5 5 1937 22 226693
December 2011 0 0 208 22 24735
November 2011 0 0 258 10 23948
2011-11-01 0 0 7 7 750
2011-11-02 0 0 10 7 890
2011-11-03 0 0 10 8 843
2011-11-04 0 0 16 7 1001
2011-11-05 0 0 8 8 835
2011-11-06 0 0 3 6 754
2011-11-07 0 0 4 6 725
2011-11-08 0 0 12 7 736
2011-11-09 0 0 8 8 825
2011-11-10 0 0 7 9 813
2011-11-11 0 0 6 7 745
2011-11-12 0 0 12 8 677
2011-11-13 0 0 1 5 597
2011-11-14 0 0 15 4 919
2011-11-15 0 0 7 10 900
2011-11-16 0 0 12 7 731
2011-11-17 0 0 7 6 653
2011-11-18 0 0 10 6 994
2011-11-19 0 0 8 8 791
2011-11-20 0 0 3 6 491
2011-11-21 0 0 7 7 667
2011-11-22 0 0 10 7 693
2011-11-23 0 0 8 8 881
2011-11-24 0 0 6 6 899
2011-11-25 0 0 14 9 917
2011-11-26 0 0 9 9 680
2011-11-27 0 0 6 7 677
2011-11-28 0 0 6 9 842
2011-11-29 0 0 10 9 999
2011-11-30 0 0 16 7 1023
October 2011 0 0 260 12 17982
September 2011 0 0 146 8 16080
2011-09-01 0 0 5 6 494
2011-09-02 0 0 2 7 622
2011-09-03 0 0 3 5 448
2011-09-04 0 0 2 6 400
2011-09-05 0 0 8 7 509
2011-09-06 0 0 6 6 698
2011-09-07 0 0 13 5 827
2011-09-08 0 0 1 6 540
2011-09-09 0 0 6 7 599
2011-09-10 0 0 4 6 588
2011-09-11 0 0 4 7 471
2011-09-12 0 0 6 6 392
2011-09-13 0 0 6 5 521
2011-09-14 0 0 7 7 562
2011-09-15 0 0 4 6 534
2011-09-16 0 0 8 5 607
2011-09-17 0 0 4 6 712
2011-09-18 0 0 4 6 389
2011-09-19 0 0 4 5 412
2011-09-20 0 0 4 8 611
2011-09-21 0 0 5 5 534
2011-09-22 0 0 6 6 861
2011-09-23 0 0 4 6 389
2011-09-24 0 0 6 6 492
2011-09-25 0 0 2 6 397
2011-09-26 0 0 3 6 451
2011-09-27 0 0 6 8 495
2011-09-28 0 0 4 7 394
2011-09-29 0 0 7 7 682
2011-09-30 0 0 2 5 449
August 2011 0 0 171 10 18790
July 2011 0 0 245 11 26548
June 2011 0 0 171 11 20525
May 2011 0 0 123 9 15624
April 2011 2 2 109 21 15270
March 2011 0 0 90 10 14551
February 2011 0 0 76 9 15741
January 2011 3 3 80 15 16899
* 2010 2 2 371 10 122348
December 2010 0 0 47 8 14226
November 2010 1 1 55 7 13345
October 2010 0 0 178 10 11850
2010-10-01 0 0 5 4 548
2010-10-02 0 0 9 5 318
2010-10-03 0 0 9 4 322
2010-10-04 0 0 15 4 315
2010-10-05 0 0 14 5 455
2010-10-06 0 0 8 5 428
2010-10-07 0 0 5 4 164
2010-10-08 0 0 0 2 58
2010-10-09 0 0 0 3 145
2010-10-10 0 0 0 3 139
2010-10-11 0 0 2 3 153
2010-10-12 0 0 13 4 440
2010-10-13 0 0 10 7 688
2010-10-14 0 0 13 6 577
2010-10-15 0 0 12 5 449
2010-10-16 0 0 11 7 422
2010-10-17 0 0 8 6 405
2010-10-18 0 0 7 5 391
2010-10-19 0 0 5 5 447
2010-10-20 0 0 8 5 430
2010-10-21 0 0 0 5 442
2010-10-22 0 0 1 7 358
2010-10-23 0 0 4 10 302
2010-10-24 0 0 2 5 405
2010-10-25 0 0 4 4 360
2010-10-26 0 0 1 5 309
2010-10-27 0 0 2 5 508
2010-10-28 0 0 3 5 527
2010-10-29 0 0 3 6 451
2010-10-30 0 0 1 5 476
2010-10-31 0 0 3 6 418
September 2010 0 0 40 10 10302
August 2010 0 0 6 7 9256
July 2010 0 0 13 8 9369
June 2010 0 0 15 6 7376
May 2010 0 0 6 7 10298
April 2010 1 1 2 10 11225
March 2010 0 0 4 6 10454
February 2010 0 0 4 6 7153
January 2010 0 0 1 8 7494
* 2009 8 8 956 15 83481
December 2009 0 0 1 14 8363
November 2009 4 4 0 10 8785
October 2009 0 0 1 7 12071
September 2009 0 0 2 7 10538
August 2009 1 1 3 7 10896
July 2009 0 0 131 15 8301
June 2009 1 1 190 8 4952
May 2009 0 0 212 13 4670
April 2009 0 0 146 6 3816
March 2009 0 0 107 5 3890
February 2009 0 0 77 6 3654
January 2009 2 2 86 4 3545
2009-01-01 0 0 1 2 55
2009-01-02 0 0 0 3 71
2009-01-03 0 0 2 4 84
2009-01-04 0 0 3 4 81
2009-01-05 0 0 4 3 122
2009-01-06 0 0 2 3 71
2009-01-07 0 0 3 2 76
2009-01-08 0 0 0 3 196
2009-01-09 0 0 1 4 197
2009-01-10 0 0 5 2 147
2009-01-11 0 0 4 3 73
2009-01-12 0 0 3 3 92
2009-01-13 0 0 5 3 116
2009-01-14 1 1 4 3 119
2009-01-15 0 0 6 3 134
2009-01-16 0 0 2 3 141
2009-01-17 0 0 4 3 154
2009-01-18 0 0 2 2 84
2009-01-19 0 0 3 4 114
2009-01-20 0 0 3 4 72
2009-01-21 0 0 0 2 80
2009-01-22 0 0 1 3 102
2009-01-23 0 0 4 3 108
2009-01-24 0 0 2 3 95
2009-01-25 0 0 3 3 138
2009-01-26 0 0 3 3 101
2009-01-27 0 0 5 3 99
2009-01-28 0 0 1 3 165
2009-01-29 1 1 4 3 235
2009-01-30 0 0 4 4 137
2009-01-31 0 0 2 2 86
* 2008 15 15 94 10 24846
December 2008 0 0 56 5 2802
November 2008 1 1 34 10 3343
October 2008 0 0 0 5 2975
September 2008 2 2 0 5 2456
August 2008 2 2 1 10 2892
2008-08-01 0 0 0 5 142
2008-08-02 0 0 0 3 75
2008-08-03 0 0 0 4 54
2008-08-04 0 0 0 4 58
2008-08-05 0 0 0 3 106
2008-08-06 0 0 0 4 100
2008-08-07 1 1 0 5 151
2008-08-08 0 0 0 4 142
2008-08-09 0 0 0 3 105
2008-08-10 0 0 0 3 87
2008-08-11 0 0 0 2 98
2008-08-12 0 0 0 10 87
2008-08-13 0 0 0 4 51
2008-08-14 0 0 0 4 104
2008-08-15 1 1 0 4 122
2008-08-16 0 0 0 4 292
2008-08-17 0 0 0 3 72
2008-08-18 0 0 0 2 87
2008-08-19 0 0 0 1 56
2008-08-20 0 0 0 2 64
2008-08-21 0 0 0 4 73
2008-08-22 0 0 0 3 74
2008-08-23 0 0 0 2 78
2008-08-24 0 0 0 3 69
2008-08-25 0 0 0 2 94
2008-08-26 0 0 0 3 57
2008-08-27 0 0 1 4 94
2008-08-28 0 0 0 3 87
2008-08-29 0 0 0 3 86
2008-08-30 0 0 0 4 74
2008-08-31 0 0 0 3 53
July 2008 4 4 1 9 4195
June 2008 2 2 1 8 2866
May 2008 4 4 1 7 3317
* 2007 23 25 37 20 27405
November 2007 0 0 0 5 1628
2007-11-01 0 0 0 4 72
2007-11-02 0 0 0 2 70
2007-11-03 0 0 0 3 75
2007-11-04 0 0 0 2 65
2007-11-05 0 0 0 3 85
2007-11-06 0 0 0 3 94
2007-11-07 0 0 0 3 58
2007-11-08 0 0 0 4 122
2007-11-09 0 0 0 2 65
2007-11-10 0 0 0 3 53
2007-11-11 0 0 0 2 39
2007-11-12 0 0 0 2 67
2007-11-13 0 0 0 1 66
2007-11-14 0 0 0 3 70
2007-11-15 0 0 0 5 116
2007-11-16 0 0 0 2 41
2007-11-17 0 0 0 1 57
2007-11-18 0 0 0 2 51
2007-11-19 0 0 0 2 53
2007-11-20 0 0 0 2 35
2007-11-21 0 0 0 2 50
2007-11-22 0 0 0 4 224
October 2007 1 1 2 7 2094
September 2007 0 0 0 10 2040
August 2007 2 2 1 7 2590
July 2007 3 3 6 6 3693
2007-07-01 0 0 0 3 105
2007-07-02 0 0 0 3 63
2007-07-03 0 0 0 3 97
2007-07-04 0 0 0 4 76
2007-07-05 0 0 1 4 64
2007-07-06 0 0 0 3 62
2007-07-07 0 0 0 3 49
2007-07-08 0 0 0 3 111
2007-07-09 0 0 0 2 71
2007-07-10 0 0 0 4 71
2007-07-11 0 0 0 2 127
2007-07-12 0 0 0 3 97
2007-07-13 0 0 0 2 121
2007-07-14 0 0 0 6 102
2007-07-15 1 1 0 4 115
2007-07-16 0 0 0 6 153
